Frontpage
Articles
Statistics
Maps
Compare Maps
A contribution to IUGS/IAGC Global Geochemical Baselines

PDF version

Appendix. Statistical data of analytical results. AR=aqua regia digestion, TOC=total organic carbon, DOC=dissloved organic carbon
Media Parameter Unit Count Minimum Median Mean Standard deviation Percentile 90 Maximum
Ag - Silver
Subsoil Ag mg/kg 783 0.02 0.25 0.289 0.219 0.50 2.07
Topsoil Ag mg/kg 840 0.01 0.27 0.304 0.234 0.509 3.15
Al - Aluminum
Subsoil Al2O3 % 788 0.21 11.7 11.2 4.82 17.1 27.1
Topsoil Al2O3 % 845 0.37 11.0 10.5 4.46 16.0 26.7
Water Al µg/l 807 0.70 17.7 75.5 180 209 3370
Stream sediment Al2O3 % 850 0.20 10.3 10.2 4.63 15.9 25.9
Floodplain sediment Al2O3 % 749 0.10 10.4 9.80 4.43 14.9 32.6
As - Arsenic
Subsoil As mg/kg 783 0.22 6.02 10.9 25.6 22.0 593
Subsoil As (AR) mg/kg 784 <5.0 5.00 9.75 24.3 20.0 562
Topsoil As mg/kg 840 0.32 7.03 11.6 20.1 22.9 282
Topsoil As (AR) mg/kg 837 <5.0 6.00 9.88 15.8 20.0 220
Water As µg/l 807 <0.01 0.63 1.24 2.25 2.45 27.3
Stream sediment As mg/kg 852 <1.0 6.00 10.1 15.6 22.0 241
Stream sediment As (AR) mg/kg 845 <5.0 6.00 9.50 14.8 19.0 231
Floodplain sediment As mg/kg 747 <1.0 6.00 12.2 24.6 23.0 390
Floodplain sediment As (AR) mg/kg 747 <5.0 6.00 11.2 23.7 20.0 410
B - Boron
Water B µg/l 807 0.10 15.6 45.2 137 94.5 3030
Ba - Barium
Subsoil Ba mg/kg 788 13.0 385 411 223 663 2050
Subsoil Ba (AR) mg/kg 784 6.00 68.0 86.6 87.3 151 1730
Topsoil Ba mg/kg 845 30.0 375 400 213 626 1870
Topsoil Ba (AR) mg/kg 837 10.0 65,0 85.2 104 144 1700
Humus Ba mg/kg 367 3.10 60.6 75.5 57.3 149 435
Water Ba µg/l 807 0.20 24.9 35.4 39.6 76.8 436
Stream sediment Ba mg/kg 852 8.00 386 417 292 652 5000
Stream sediment Ba (AR) mg/kg 845 4.00 86.0 117 171 205 3120
Floodplain sediment Ba mg/kg 747 15.0 379 419 328 646 4840
Floodplain sediment Ba (AR) mg/kg 747 7.00 82.0 121 180 195 2210
Be - Beryllium
Subsoil Be mg/kg 790 <2.0 <2.0 3.47 17.7
Topsoil Be mg/kg 843 <2.0 <2.0 3.14 18.4
Water Be µg/l 807 <0.005 0.009 0.028 0.109 0.056 2.72
Stream sediment Be mg/kg 848 <0.02 1.44 2.03 2.20 3.96 19.1
Floodplain sediment Be mg/kg 743 <0.02 1.20 1.63 2.30 3.07 47.5
Media Parameter Unit Count Minimum Median Mean Standard deviation Percentile 90 Maximum
Bi - Bismuth
Subsoil Bi mg/kg 788 <0.5 <0.5 0.7 6.49
Topsoil Bi mg/kg 840 <0.5 <0.5 0.779 9.57
Water Bi µg/l 807 <0.002 0.002 0.004 0.01 0.007 0.16
Br - Bromium
Water Br mg/l 808 <0.01 <0.01 <0.01 7.90
C - Carbon
Subsoil TOC % 763 0.00 0.40 0.94 2.86 1.79 48.5
Topsoil TOC % 819 0.07 1.73 2.48 3.18 4.59 46.6
Water DOC mg/l 803 <0.5 4.99 7.76 8.48 17.0 71.9
Stream sediment TOC % 847 0.06 1.71 2.31 2.56 4.39 34.5
Floodplain sediment TOC % 750 0.08 1.39 2.10 2.54 3.84 24.3
Ca - Calcium
Subsoil CaO % 788 0.024 1.13 4.44 8.62 13.5 51.6
Topsoil CaO % 845 0.026 0.922 3.54 7.26 10.6 47.7
Water Ca mg/l 808 0.226 40.2 55.2 61.7 119 592
Stream sediment CaO % 852 0.08 2.33 5.81 8.63 16.7 55.7
Floodplain sediment CaO % 747 <0.05 2.07 5.88 8.69 18.5 54.4
Cd - Cadmium
Subsoil Cd mg/kg 783 <0.01 0.09 0.186 0.624 0.31 14.2
Topsoil Cd mg/kg 840 <0.01 0.145 0.284 0.71 0.48 14.1
Humus Cd mg/kg 367 <0.1 0.40 0.50 1.00 0.90 18.3
Water Cd µg/l 807 <0.002 0.01 0.026 0.081 0.053 1.25
Stream sediment Cd mg/kg 848 <0.02 0.280 0.527 1.73 0.821 43.1
Floodplain sediment Cd mg/kg 743 <0.02 0.30 0.564 1.49 0.918 23.6
Ce - Cerium
Subsoil Ce mg/kg 790 1.04 53.7 56.8 32.9 93 379
Topsoil Ce mg/kg 843 2.45 48.2 52.2 31.3 88.2 267
Water Ce µg/l 807 <0.002 0.055 0.401 1.59 0.936 36
Stream sediment Ce mg/kg 848 2.20 66.6 83.0 88.6 135 1080
Floodplain sediment Ce mg/kg 743 1.90 50.2 53.5 28 84.4 231
Cl- - Chloride
Water Cl mg/l 808 0.14 8.81 33.3 191 43.6 4560
Co - Cobalt
Subsoil Co mg/kg 790 <3.0 8.97 11.1 10.5 20.3 170
Subsoil Co (AR) mg/kg 784 <1.0 8.00 9.47 10.3 17.0 191
Topsoil Co mg/kg 843 <3.0 7.78 10.4 13.3 19.7 249
Topsoil Co (AR) mg/kg 837 <1.0 7.00 8.91 12.6 17.0 255
Humus Co mg/kg 367 <0.1 0.8 1.88 2.58 5.32 19.1
Water Co µg/l 807 0.01 0.16 0.333 1.01 0.582 15.7
Stream sediment Co mg/kg 852 <2.0 8.00 11.2 12.4 21.0 216
Stream sediment Co (AR) mg/kg 845 <1.0 8.00 10.3 12.1 20.0 245
Floodplain sediment Co mg/kg 747 <2.0 7.00 8.8 6.4 16.0 63.0
Floodplain sediment Co (AR) mg/kg 747 <1.0 8.00 8.65 6.05 16.0 55.0
Media Parameter Unit Count Minimum Median Mean Standard deviation Percentile 90 Maximum
Cr - Chromium
Subsoil Cr mg/kg 787 3.00 62.0 86.7 151 129 2140
Subsoil Cr (AR) mg/kg 784 <1.0 24.0 35.4 73.6 58.0 1710
Topsoil Cr mg/kg 845 <3.0 60.0 94.8 285 122 6230
Topsoil Cr (AR) mg/kg 837 1.00 22.0 32.6 89.3 53.0 2340
Water Cr µg/l 806 <0.01 0.38 0.792 2.47 1.4 43.0
Stream sediment Cr mg/kg 852 <3.0 63.0 92.8 193 137 3320
Stream sediment Cr (AR) mg/kg 845 2.00 21.0 31.0 71.0 48.0 1750
Floodplain sediment Cr mg/kg 747 5.00 59.0 92.5 178 139 2730
Floodplain sediment Cr (AR) mg/kg 747 3.00 23.0 36.0 80.6 58.4 1600
Cs - Cesium
Subsoil Cs mg/kg 783 <0.5 3.69 5.95 7.88 12.5 74.6
Topsoil Cs mg/kg 840 <0.5 3.71 5.58 7.04 11.7 69.1
Water Cs µg/l 802 <0.002 0.006 0.07 0.903 0.052 24.3
Stream sediment Cs mg/kg 838 <1.0 <4.0 9.10 68.0
Floodplain sediment Cs mg/kg 719 <4.0 4.00 5.08 4.82 10.0 40.0
Cu - Copper
Subsoil Cu mg/kg 783 0.86 13.9 17.2 15.2 34.8 125
Subsoil Cu (AR) mg/kg 784 <1.0 13.0 16.5 13.6 33.0 118
Topsoil Cu mg/kg 840 0.81 13.0 17.3 19.0 34.0 256
Topsoil Cu (AR) mg/kg 837 1.00 12.0 16.4 18.0 33.0 239
Humus Cu mg/kg 367 <0.3 7.90 11.6 17.1 22.1 296
Water Cu µg/l 808 0.08 0.88 1.23 1.31 2.45 14.6
Stream sediment Cu mg/kg 852 1.00 17.0 22.1 34.9 37.0 877.0
Stream sediment Cu (AR) mg/kg 845 1.00 14.0 19.0 38.0 34.0 998
Floodplain sediment Cu mg/kg 747 2.00 17.0 25.4 37.3 44.2 495
Floodplain sediment Cu (AR) mg/kg 747 1.00 16.0 22.8 32.8 38.0 421
Dy - Dysprosium
Subsoil Dy mg/kg 790 <0.1 3.66 3.79 1.84 6.07 12.7
Topsoil Dy mg/kg 843 0.18 3.42 3.58 2.40 5.84 44.9
Water Dy µg/l 807 <0.002 0.008 0.036 0.141 0.084 3.43
Stream sediment Dy mg/kg 848 0.110 4.53 5.40 4.81 8.84 78.2
Floodplain sediment Dy mg/kg 743 0.19 3.45 3.69 1.89 5.94 19.6
EC - Electric conductivity
Water EC mS/m 768 <0.5 30.0 44.6 83.9 90.0 1710
Er - Erbium
Subsoil Er mg/kg 790 <0.1 2.18 2.2 1.06 3.5 7.42
Topsoil Er mg/kg 843 0.12 1.98 2.1 1.37 3.33 26.0
Water Er µg/l 807 <0.002 0.006 0.023 0.086 0.05 2.08
Stream sediment Er mg/kg 848 0.07 2.67 3.18 2.79 5.43 46.0
Floodplain sediment Er mg/kg 743 0.1 1.96 2.1 1.11 3.44 12.2
Eu - Europium
Subsoil Eu mg/kg 790 <0.05 0.84 0.924 0.519 1.52 4.66
Topsoil Eu mg/kg 843 0.05 0.77 0.851 0.555 1.45 6.99
Water Eu µg/l 807 <0.002 0.005 0.01 0.034 0.021 0.87
Stream sediment Eu mg/kg 848 0.05 1.01 1.15 0.733 1.82 7.06
Floodplain sediment Eu mg/kg 743 0.07 0.87 0.934 0.489 1.56 4.11
Media Parameter Unit Count Minimum Median Mean Standard deviation Percentile 90 Maximum
F- - Fluoride
Water F- mg/l 808 <0.05 0.10 0.134 0.144 0.28 1.55
Fe - Iron
Subsoil Fe2O3 % 788 0.11 3.75 4.05 2.32 7.06 15.6
Subsoil Fe (AR) % 784 0.07 2.11 2.32 1.43 4.11 9.42
Topsoil Fe2O3 % 845 0.16 3.51 3.80 2.34 6.67 22.3
Topsoil Fe (AR) % 837 0.07 1.96 2.17 1.42 3.80 15.2
Water Fe µg/l 807 <1.0 67.0 268 531 744 4820
Stream sediment Fe2O3 % 852 0.11 3.57 4.07 2.56 7.22 20.9
Stream sediment Fe (AR) % 845 0.06 1.97 2.25 1.62 3.96 20.0
Floodplain sediment Fe2O3 % 747 0.25 3.33 3.55 2.42 6.03 35.8
Floodplain sediment Fe (AR) % 747 0.16 1.95 2.06 1.31 3.41 19.5
Ga - Gallium
Subsoil Ga mg/kg 790 0.23 13.8 13.7 6.45 22.0 36.6
Topsoil Ga mg/kg 843 0.54 13.5 13.1 6.07 20.9 34.3
Humus Ga mg/kg 367 <0.1 0.90 1.23 0.969 2.40 6.80
Water Ga µg/l 807 <0.002 0.011 0.017 0.02 0.036 0.17
Stream sediment Ga mg/kg 852 <1.0 12.0 12.1 5.73 20.0 36.0
Floodplain sediment Ga mg/kg 749 <1.0 11.0 11.3 5.50 18.0 52.0
Gd - Gadolinium
Subsoil Gd mg/kg 790 <0.1 4.24 4.52 2.33 7.46 16.0
Topsoil Gd mg/kg 843 0.20 3.85 4.20 2.66 7.09 36.0
Water Gd µg/l 807 <0.002 0.01 0.045 0.177 0.11 4.32
Stream sediment Gd mg/kg 848 0.20 5.06 6.32 6.45 9.95 90.5
Floodplain sediment Gd mg/kg 743 0.21 3.92 4.18 2.14 6.71 22.6
Ge - Germanium
Water Ge µg/l 807 <0.005 0.009 0.012 0.023 0.022 0.44
HCO3- - Bicarbonate
Water HCO3- mg/L 808 <1.0 126 154 147 339 1800
Hf - Hafnium
Subsoil Hf mg/kg 790 <0.2 5.30 5.66 2.82 9.28 20.8
Topsoil Hf mg/kg 843 <0.2 5.55 6.06 2.92 9.69 21.2
Water Hf µg/l 807 <0.002 0.004 0.006 0.009 0.015 0.12
Stream sediment Hf mg/kg 848 0.12 8.32 11.3 11.8 23.2 174
Floodplain sediment Hf mg/kg 743 <0.05 4.51 5.01 2.91 8.58 22.0
Hg - Mercury
Subsoil Hg mg/kg 779 0.002 0.022 0.035 0.057 0.071 0.93
Topsoil Hg mg/kg 833 0.005 0.037 0.061 0.10 0.115 1.35
Humus Hg mg/kg 377 0.022 0.202 0.226 0.213 0.355 3.75
Stream sediment Hg mg/kg 848 0.00074 0.038 0.081 0.477 0.120 13.6
Floodplain sediment Hg mg/kg 696 0.002 0.045 0.105 0.28 0.191 4.39
Media Parameter Unit Count Minimum Median Mean Standard deviation Percentile 90 Maximum
Ho - Holmium
Subsoil Ho mg/kg 790 <0.02 0.74 0.754 0.369 1.19 2.58
Topsoil Ho mg/kg 843 0.03 0.68 0.716 0.482 1.15 9.16
Water Ho µg/l 807 <0.002 0.002 0.008 0.029 0.017 0.71
Stream sediment Ho mg/kg 848 0.04 0.92 1.09 0.967 1.82 16.7
Floodplain sediment Ho mg/kg 743 0.05 0.68 0.735 0.388 1.18 4.47
I - Iodine
Subsoil I mg/kg 783 <2.0 3.40 5.37 7.55 11.5 92.5
Topsoil I mg/kg 840 <2.0 3.94 5.56 6.39 11.2 70.8
Water I µg/l 807 <0.01 0.33 1.83 7.88 2.83 104
In - Indium
Subsoil In mg/kg 783 <0.01 0.05 0.05 0.03 0.09 0.25
Topsoil In mg/kg 840 <0.01 0.05 0.05 0.033 0.09 0.41
Water In µg/l 807 <0.002 <0.002 <0.002 0.015
K - Potassium
Subsoil K2O % 788 <0.01 2.02 2.13 1.02 3.43 6.05
Topsoil K2O % 845 0.026 1.92 2.02 0.954 3.25 6.13
Water K mg/l 808 <0.01 1.60 3.07 7.35 6.83 182
Stream sediment K2O % 852 0.05 2.01 2.08 0.865 3.21 5.79
Floodplain sediment K2O % 747 0.11 2.00 2.06 0.877 3.20 5.10
La - Lanthanum
Subsoil La mg/kg 790 0.78 25.6 27.7 16.1 46.7 155
Topsoil La mg/kg 843 1.10 23.5 25.9 15.8 43.7 143
Humus La mg/kg 367 0.10 1.70 3.27 5.30 7.42 52.5
Water La µg/l 807 <0.002 0.034 0.221 0.772 0.502 16.0
Stream sediment La mg/kg 848 1.30 32.5 41.0 44.8 63.1 553
Floodplain sediment La mg/kg 743 2.95 24.9 26.7 14.0 42.3 130
Li - Lithium
Water Li µg/l 807 <0.005 2.10 6.67 24.4 11.0 356
Stream sediment Li mg/kg 797 0.28 20.8 29.7 31.1 63.7 271
Floodplain sediment Li mg/kg 743 0.14 22.5 27.5 25.4 55.9 302
Lu - Lutetium
Subsoil Lu mg/kg 790 <0.02 0.31 0.318 0.148 0.51 1.06
Topsoil Lu mg/kg 843 <0.02 0.30 0.307 0.18 0.47 3.21
Water Lu µg/l 807 <0.002 <0.002 0.008 0.30
Stream sediment Lu mg/kg 848 <0.02 0.39 0.477 0.400 0.831 6.04
Floodplain sediment Lu mg/kg 743 0.02 0.27 0.299 0.173 0.49 2.21
Mg - Magnesium
Subsoil MgO % 788 <0.01 0.98 1.41 1.76 2.76 18.7
Topsoil MgO % 845 <0.01 0.77 1.18 1.73 2.26 24.6
Water Mg mg/l 808 0.048 6.02 11.5 19.3 27.3 230
Stream sediment MgO % 852 <0.1 1.20 1.77 2.53 3.30 24.5
Floodplain sediment MgO % 747 <0.1 1.20 1.61 1.89 3.30 17.2
Media Parameter Unit Count Minimum Median Mean Standard deviation Percentile 90 Maximum
Mn - Manganese
Subsoil MnO % 788 0.003 0.06 0.074 0.06 0.143 0.604
Subsoil Mn (AR) mg/kg 784 <10.0 337 466 445 998 4390
Topsoil MnO % 845 0.004 0.065 0.081 0.067 0.155 0.778
Topsoil Mn (AR) mg/kg 837 <10. 382 524 540 1131 6480
Water Mn µg/l 804 <0.05 15.9 56.7 155 132 3010
Stream sediment MnO % 850 <0.01 0.079 0.112 0.137 0.215 2.37
Stream sediment Mn (AR) mg/kg 845 24 452 716 1062 1405 18900
Floodplain sediment MnO % 747 <0.01 0.071 0.095 0.251 0.155 6.61
Floodplain sediment Mn (AR) mg/kg 747 <10. 446 630 1880 1040 49800
Mo - Molybdenum
Subsoil Mo mg/kg 783 <0.1 0.52 0.823 1.20 1.56 17.2
Topsoil Mo mg/kg 840 <0.1 0.62 0.943 1.31 1.81 21.3
Water Mo µg/l 807 <0.002 0.22 0.495 1.02 1.07 16.0
Stream sediment Mo mg/kg 848 0.120 0.630 1.34 5.36 1.89 117
Floodplain sediment Mo mg/kg 743 <0.05 0.62 1.17 7.26 1.62 191
Na - Sodium
Subsoil Na2O % 788 0.03 0.86 1.25 1.06 2.97 4.76
Topsoil Na2O % 845 0.04 0.8 1.15 0.949 2.64 4.45
Water Na mg/l 808 0.231 6.58 23.1 158 25.7 4030
Stream sediment Na2O % 850 <0.2 0.90 1.14 0.857 2.50 4.10
Floodplain sediment Na2O % 749 <0.2 0.80 1.06 0.858 2.40 3.70
Nb - Niobium
Subsoil Nb mg/kg 790 0.24 9.76 10.3 7.67 16.3 133
Topsoil Nb mg/kg 843 0.45 9.68 10.6 8.84 16.3 134
Water Nb µg/l 807 <0.002 0.004 0.009 0.017 0.02 0.34
Stream sediment Nb mg/kg 852 <1.0 13.0 14.4 12.8 21.0 281
Floodplain sediment Nb mg/kg 747 <1.0 10.0 10.5 6.70 16.0 125
Nd - Neodymium
Subsoil Nd mg/kg 790 0.46 22.4 24.2 13.4 40.5 111
Topsoil Nd mg/kg 843 1.14 20.8 22.4 13.52 38.3 132
Water Nd µg/l 807 <0.005 0.04 0.228 0.861 0.53 19.8
Stream sediment Nd mg/kg 848 1.10 28.2 36.6 41.3 60.0 524
Floodplain sediment Nd mg/kg 743 1.50 21.3 23.4 12.8 37.7 117
Ni - Nickel
Subsoil Ni mg/kg 790 <2.0 21.8 39.1 123 58.5 2400
Subsoil Ni (AR) mg/kg 784 <2.0 18.0 33.9 125 47.0 2590
Topsoil Ni mg/kg 843 <2.0 18.0 37.3 136 49.8 2690
Topsoil Ni (AR) mg/kg 837 <2.0 14.0 30.7 124 41.0 2560
Humus Ni mg/kg 367 <0.3 3.80 5.93 7.04 12.0 74.9
Water Ni µg/l 807 0.03 1.91 2.43 2.49 4.72 24.6
Stream sediment Ni mg/kg 852 1.00 21.0 35.2 78.3 56.0 1406
Stream sediment Ni (AR) mg/kg 845 2.00 16.0 28.6 67.7 46.0 1200
Floodplain sediment Ni mg/kg 747 2.00 22.0 34.5 69.6 54.0 1080
Floodplain sediment Ni (AR) mg/kg 747 2.00 18.0 29.0 60.9 43.0 942
Media Parameter Unit Count Minimum Median Mean Standard deviation Percentile 90 Maximum
NO3- - Nitrate
Water NO3- mg/l 808 <0.04 2.82 9.07 13.5 28.2 107
P - Phosphorus
Subsoil P2O5 % 788 0.007 0.096 0.116 0.109 0.189 1.66
Topsoil P2O5 % 845 0.011 0.128 0.15 0.116 0.254 1.32
Stream sediment P2O5 % 852 <0.01 0.140 0.174 0.176 0.320 2.47
Floodplain sediment P2O5 % 747 <0.01 0.11 0.14 0.16 0.26 2.61
Pb - Lead
Subsoil Pb mg/kg 790 <3.0 17.2 23.3 44.5 36.4 938
Subsoil Pb (AR) mg/kg 784 <3.0 10.0 15.5 39.6 25.0 749
Topsoil Pb mg/kg 843 5.32 22.6 32.6 56.9 51.1 970
Topsoil Pb (AR) mg/kg 837 <3.0 15.0 23.9 50.2 38.2 886
Humus Pb mg/kg 367 0.80 40.7 56.8 59.6 101 536
Water Pb µg/l 807 <0.005 0.093 0.224 0.588 0.43 10.6
Stream sediment Pb mg/kg 852 <1.0 20.5 38.6 207 51.0 5760
Stream sediment Pb (AR) mg/kg 845 <3.0 14.0 29.8 177 39.0 4880
Floodplain sediment Pb mg/kg 747 4.00 22.0 54.1 308 62.0 7080
Floodplain sediment Pb (AR) mg/kg 747 <3.0 16.0 43.8 247 55.0 5200
pH - Acidity
Subsoil pH (0.01 M CaCl2) - 763 2.89 5.79 6.01 1.02 7.44 7.86
Topsoil pH (0.01 M CaCl2) - 818 3.38 5.51 5.68 1.04 7.14 7.55
Water pH - 800 2.20 7.70 7.50 0.80 8.30 9.80
Pr - Praseodymium
Subsoil Pr mg/kg 790 0.14 6.04 6.50 3.66 10.9 32.9
Topsoil Pr mg/kg 843 0.29 5.60 6.02 3.64 10.2 31.6
Water Pr µg/l 807 <0.002 0.009 0.057 0.212 0.13 4.70
Stream sediment Pr mg/kg 848 0.30 7.35 9.22 10.2 15.0 125
Floodplain sediment Pr mg/kg 743 0.50 5.50 5.92 3.21 9.40 27.9
Rb - Rubidium
Subsoil Rb mg/kg 788 5.00 82.5 89.2 50.7 144 378
Topsoil Rb mg/kg 845 <2.0 80.0 86.8 47.0 140 390
Humus Rb mg/kg 367 0.20 4.5 5.72 5.27 11.1 41.7
Water Rb µg/l 807 0.09 1.32 2.41 6.61 4.25 112
Stream sediment Rb mg/kg 852 2.00 70.0 77.9 45.5 132 339
Floodplain sediment Rb mg/kg 747 7.00 71.0 79.1 48.4 134 536
S - Sulphur
Subsoil S (AR) mg/kg 784 <50 105 262 1478 331 32800
Topsoil S (AR) mg/kg 837 <50 227 437 3890 551 112000
Stream sediment S (AR) mg/kg 845 <50 510 923 1740 1752 33500
Floodplain sediment S (AR) mg/kg 747 <50 287 423 493 816 5440
Sb - Antimony
Subsoil Sb mg/kg 783 <0.02 0.47 0.836 1.73 1.53 30.3
Topsoil Sb mg/kg 840 0.02 0.60 1.04 2.04 1.91 31.1
Water Sb µg/l 807 <0.002 0.07 0.109 0.177 0.21 2.91
Stream sediment Sb mg/kg 848 <0.02 0.615 1.07 1.88 2.10 34.1
Floodplain sediment Sb mg/kg 743 <0.02 0.74 1.69 5.49 2.56 99.4
Media Parameter Unit Count Minimum Median Mean Standard deviation Percentile 90 Maximum
Sc - Scandium
Subsoil Sc mg/kg 790 <0.5 9.19 9.96 6.02 17.5 49.6
Topsoil Sc mg/kg 843 <0.5 8.21 9.1 5.62 16 54.1
Se - Selenium
Water Se µg/l 807 <0.01 0.34 0.566 0.974 1.10 15.0
Si - Silica
Subsoil SiO2 % 788 0.61 68.0 65.5 17.5 85.6 98.1
Topsoil SiO2 % 845 1.47 67.7 65.4 16.5 85.6 96.7
Water SiO2 mg/l 808 0.10 8.03 9.10 6.60 16.0 72.0
Stream sediment SiO2 % 850 2.50 61.3 60.1 14.9 77.0 94.0
Floodplain sediment SiO2 % 749 7.90 64.6 62.9 15.3 80.6 100
Sm - Samarium
Subsoil Sm mg/kg 790 <0.1 4.38 4.66 2.47 7.71 18.2
Topsoil Sm mg/kg 843 0.23 3.96 4.28 2.63 7.37 30.0
Water Sm µg/l 807 <0.002 0.009 0.044 0.164 0.11 3.82
Stream sediment Sm mg/kg 848 0.20 5.40 6.91 7.55 11.3 106
Floodplain sediment Sm mg/kg 743 0.40 4.25 4.57 2.45 7.57 23.6
Sn - Tin
Subsoil Sn mg/kg 788 <2.0 3.00 3.94 7.13 7.00 106
Topsoil Sn mg/kg 845 <2.0 3.00 4.48 6.45 8.00 106
Stream sediment Sn mg/kg 852 <1.0 2.25 4.79 12.7 8.20 188
Floodplain sediment Sn mg/kg 747 <1.0 2.00 6.10 29.1 9.00 649
SO42-/ - Sulphate
Water SO42- mg/l 808 <0.3 16.1 52.1 153 103 2420
Sr - Strontium
Subsoil Sr mg/kg 787 6.00 95.0 143 150 270 2010
Topsoil Sr mg/kg 845 8.00 89.0 130 153 246 3120
Humus Sr mg/kg 367 1.10 17.4 22.4 20.7 40.7 205
Water Sr mg/l 808 0.001 0.11 0.327 1.01 0.494 13.6
Stream sediment Sr mg/kg 852 31.0 126 171 147 314 1352
Floodplain sediment Sr mg/kg 747 15.0 131 166 140 293 1660
Ta - Tantalum
Subsoil Ta mg/kg 790 <0.05 0.69 0.747 0.537 1.22 7.18
Topsoil Ta mg/kg 843 <0.05 0.68 0.755 0.553 1.17 6.78
Water Ta µg/l 807 <0.002 <0.002 0.004 0.12
Stream sediment Ta mg/kg 848 0.05 1.01 1.30 2.25 2.08 58.4
Floodplain sediment Ta mg/kg 743 0.10 0.83 1.01 1.60 1.61 38.1
Tb - Terbium
Subsoil Tb mg/kg 790 <0.02 0.641 0.679 0.341 1.08 2.36
Topsoil Tb mg/kg 843 0.03 0.600 0.638 0.415 1.07 7.01
Water Tb µg/l 807 <0.002 0.002 0.007 0.024 0.015 0.59
Stream sediment Tb mg/kg 848 0.02 0.790 0.958 0.932 1.54 14.5
Floodplain sediment Tb mg/kg 743 0.05 0.60 0.639 0.325 1.03 3.26
Media Parameter Unit Count Minimum Median Mean Standard deviation Percentile 90 Maximum
Te - Tellurium
Subsoil Te mg/kg 783 <0.02 0.03 0.043 0.07 0.08 1.63
Topsoil Te mg/kg 840 <0.02 0.03 0.044 0.05 0.08 0.93
Water Te µg/l 807 <0.005 <0.005 0.011 0.11
Th - Thorium
Subsoil Th mg/kg 790 0.16 7.63 8.7 6.29 14.4 71.7
Topsoil Th mg/kg 843 0.3 7.24 8.24 6.15 14.2 75.9
Water Th µg/l 807 <0.002 0.009 0.025 0.039 0.066 0.37
Stream sediment Th mg/kg 852 <1.0 10.0 13.9 20.5 20.0 253
Floodplain sediment Th mg/kg 747 <1.0 8 8.5 4.7 14 38
Ti - Titanium
Subsoil TiO2 % 788 0.012 0.566 0.589 0.322 0.936 3.14
Topsoil TiO2 % 845 0.021 0.572 0.609 0.368 0.966 5.45
Water Ti µg/l 807 <0.01 0.90 1.48 1.94 3.00 16.8
Stream sediment TiO2 % 852 0.016 0.625 0.685 0.402 1.05 4.99
Floodplain sediment TiO2 % 749 0.05 0.48 0.505 0.261 0.833 2.15
Tl - Thallium
Subsoil Tl mg/kg 783 0.01 0.67 0.828 0.975 1.37 21.3
Topsoil Tl mg/kg 840 0.05 0.66 0.821 1.02 1.38 24.0
Water Tl µg/l 807 <0.002 0.005 0.009 0.016 0.016 0.22
Stream sediment Tl mg/kg 848 <0.02 0.390 0.477 0.464 0.820 7.90
Floodplain sediment Tl mg/kg 743 <0.02 0.37 0.451 0.332 0.796 3.46
Tm - Thulium
Subsoil Tm mg/kg 790 <0.02 0.31 0.326 0.155 0.52 1.08
Topsoil Tm mg/kg 843 <0.02 0.30 0.312 0.204 0.49 4.03
Water Tm µg/l 807 <0.002 <0.002 0.007 0.28
Stream sediment Tm mg/kg 848 0.02 0.400 0.470 0.399 0.811 6.43
Floodplain sediment Tm mg/kg 743 0.02 0.29 0.308 0.167 0.50 1.89
U - Uranium
Subsoil U mg/kg 790 <0.1 2.00 2.45 2.34 3.94 30.3
Topsoil U mg/kg 843 0.21 2.03 2.36 2.35 3.76 53.2
Water U µg/l 807 <0.002 0.32 0.889 1.69 2.43 21.4
Stream sediment U mg/kg 852 <1.0 2.00 3.73 6.52 7.00 98.0
Floodplain sediment U mg/kg 747 <1.0 2.00 2.10 3.80 4.00 89.0
V - Vanadium
Subsoil V mg/kg 790 1.28 62.8 70.0 46.4 130 325
Subsoil V (AR) mg/kg 784 2.00 33.0 38.3 26.8 67.0 234
Topsoil V mg/kg 843 2.71 60.4 68.1 47.0 123 537
Topsoil V (AR) mg/kg 837 1.00 33.0 37.6 27.1 65.2 281
Water V µg/l 807 <0.05 0.46 0.829 1.46 1.66 19.5
Stream sediment V mg/kg 852 <2.0 62.0 68.3 44.6 122 407
Stream sediment V (AR) mg/kg 845 4.00 29.0 33.0 24.0 55.0 306
Floodplain sediment V mg/kg 747 <2.0 56.0 59.6 35.3 105 266
Floodplain sediment V (AR) mg/kg 747 3.00 29.0 31.1 16.6 53.0 140
Media Parameter Unit Count Minimum Median Mean Standard deviation Percentile 90 Maximum
W - Tungsten
Subsoil W mg/kg 788 <5.0 <5.0 <5.0 16.0
Topsoil W mg/kg 845 <5.0 <5.0 <5.0 14.0
Water W µg/l 807 <0.002 0.007 0.034 0.20 0.035 3.47
Stream sediment W mg/kg 848 <0.05 1.24 2.12 4.98 3.47 81.5
Floodplain sediment W mg/kg 743 <0.05 1.08 2.21 7.75 3.06 123
Y - Yttrium
Subsoil Y mg/kg 788 <3.0 23.0 24.1 12.2 39.0 88.0
Topsoil Y mg/kg 845 <3.0 21.0 22.7 15.7 37.0 267
Water Y µg/l 807 0.003 0.064 0.247 1.05 0.522 26.6
Stream sediment Y mg/kg 848 1.30 25.7 30.1 25.7 46.5 426
Floodplain sediment Y mg/kg 743 2.00 20.1 21.0 9.78 32.2 131
Yb - Ytterbium
